সোনাতলা উপজেলা পরিষদ, সোনাতলা, বগুড়া।
জুন - আগষ্ট পরিক্ষার ফলাফল ২০২৩ইং
ক্র.নং | নাম | মেয়াদ | রোল | রেজিঃ | প্রাপ্ত গ্রেড |
1 | মোঃ আব্দুস সোবাহান | ৩ | 655 | 5274654 | A |
2 | তানভির ইসলাম তানিম | ৩ | 656 | 5274655 | A |
3 | মোঃ ইব্রাহিম খলিল | ৩ | 657 | 5274656 | A- |
4 | হাসিবুর রহমান-হাসিব | ৩ | 658 | 5274657 | A |
5 | মোঃ মিজানুর রহমান | ৩ | 659 | 5274658 | A |
6 | মোঃ সৌরভ ইসলাম | ৩ | 660 | 5274659 | A- |
7 | মোঃ নিশান মিয়া | ৩ | 661 | 5274660 | A- |
8 | মোঃ আব্দুল ওহাব আকিম | ৩ | 662 | 5274661 | A |
9 | মোঃ বায়েজিদ সাকিদার | ৩ | 663 | 5274662 | A- |
10 | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ৩ | 664 | 5274663 | A- |
11 | মোঃ রাব্বি ইসলাম | ৩ | 665 | 5274664 | A |
12 | মোঃ সাব্বির হোসেন | ৩ | 666 | 5274665 | A- |
13 | মোঃ আব্দুল বাসেল | ৩ | 667 | 5274666 | A |
14 | আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ | ৩ | 668 | 5274667 | A+ |
15 | মোছাঃ জান্নাতুল মাওয়া | ৩ | 669 | 5274668 | A |
16 | মোছাঃ সিরাজুম মনিরা | ৩ | 670 | 5274669 | A |
17 | সোনিয়া পারভীন জয়া | ৩ | 671 | 5274670 | A- |
18 | আশফিক হোসেন আবিদ | ৩ | 672 | 5274671 | A+ |
19 | রাইছুল ইসলাম রাহাদ | ৩ | 673 | 5274672 | A |
20 | শ্রী তিতাস কর্মকার | ৩ | 674 | 5274673 | A |
21 | মুসাদ্দিকুর রহমান | ৩ | 675 | 5274674 | A+ |
22 | শামীম হোসেন ডালিম | ৩ | 676 | 5274675 | A+ |
23 | মোঃ সাব্বির রহমান | ৩ | 677 | 5274676 | A+ |
24 | মোঃ আব্দুর রাহিম | ৩ | 678 | 5274677 | A- |
25 | মোঃ রায়হান কবির | ৩ | 679 | 5274678 | A |
26 | মোঃ সিয়াম ইসলাম | ৩ | 681 | 5274680 | C |
27 | মোঃ তাসফিকুল ইসলাম | ৩ | 682 | 5274681 | A- |
28 | তাসলিমা খাতুন | ৩ | 683 | 5274682 | A- |
29 | মোঃ মিজানুর রহমান | ৩ | 684 | 5274683 | A- |
30 | মোঃ রেজওয়ান রাফিন | ৩ | 685 | 5274684 | A+ |
31 | আসফাক আহম্মেদ অনিক | ৩ | 686 | 5274685 | A |
32 | আব্দুর রাজ্জাক | ২ | 687 | 5274686 | Absent |
33 | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | ২ | 688 | 5274687 | Absent |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস