সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | বগুড়া | |
উপজেলা |
সোনাতলা |
|
সীমানা |
উপজেলার দক্ষিনেগাবতলী উপজেলা, দক্ষিণে সারিয়াকান্দী উপজেলা পূর্বে ও ধুনট উপজেলা, পশ্চিমে নন্দীগ্রাম ও কাহালু উপজেলা অবস্থিত।
|
|
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৩৫ কি:মি: | |
আয়তন | ১৫৬.৭৬ বর্গ কিলোমিটার | |
জনসংখ্যা | ১,৬৭,৫৪৭ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ৮৫,৮৬২ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ৮২,৩৪১ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ১,৩০,৩৮২ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৬৩,০৬৫ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৬৭,২৭৭ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
মোট পরিবার(খানা) | ||
নির্বাচনী এলাকা | সোনাতলা-সারিয়াকান্দী- ০১ | |
গ্রাম |
গ্রামঃ |
|
মৌজা | ||
ইউনিয়ন | ০৭টি | |
পৌরসভা | ১টি | |
এতিমখানা সরকারী | নাই | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ||
মসজিদ | ৪৯৮ টি | |
মন্দির | ৫৪ টি | |
নদ-নদী | ২ টি
১ টী প্রধান নদীঃ যমুনা |
|
হাট-বাজার | ৮ টি | |
ব্যাংক শাখা | ০৯ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ২১ টি | |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ১৩,১৩০ হেক্টর | |
নীট ফসলী জমি | ১০৮০ হেক্টর | |
মোট ফসলী জমি | ৬৪০০ হেক্টর | |
এক ফসলী জমি | ৪১৫ হেক্টর | |
দুই ফসলী জমি | ৮৮৭০হেক্টর | |
তিন ফসলী জমি | ৩১৮০ হেক্টর | |
গভীর নলকূপ | ০০ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ০০ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ০০ টি | |
বস্নক সংখ্যা | ০০টি | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ||
নলকূপের সংখ্যা |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১২১টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি | |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ||
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ||
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ৬ টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০২ টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১ টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৬ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০৩ টি | |
শিক্ষার হার | ৩৭,৭৮% | |
পুরুষ | ||
মহিলা |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৫ টি | |
বেডের সংখ্যা | ||
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ||
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ইউএইচসি , ইউনিয়ন পর্যায়ে , ইউএইচএফপিও মোট= টি | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | জন। কর্মরত= জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১০১ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০৭ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | ৩৩১.৬১ একর | |
কৃষি | ||
অকৃষি | ||
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | ||
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
|
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
|
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ০৮ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১৩১ কিঃ মিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা |
কিঃ মিঃ |
|
কাঁচা রাস্তা | ২৫৬ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ৪৩৬ টি | |
নদীর সংখ্যা | ০২ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ২৬টি | |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৩২০৩ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | নাই | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৪ টি | |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ||
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০১ জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৩ টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১১ টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
অসংখ্য | |
গবাদির পশুর খামার | ১২ টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৫৪ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ৬৩ টি | |
পানি বাবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ | ০২ টি | |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩ টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ২৫টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ৩৭ টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ১৬ টি | |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০২ টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ১৪৬ টি | |
সারবি্কগ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০৭ টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০৩ টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ০৫ টি | |
ভুমিহিন সমবায় সমিতি | ০২ টী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS